PW-G300 微机控制电液伺服万能试验机
技术参数
| 型号规格 | PW-300G | PW-600G | PW-1000G |
| 最大试验力(KN) | 300 | 600 | 1000 |
| 位移测量分辨力 | 0.001mm | ||
| 试验力示值精度 | ±0.5% | ||
| 变形测量精度 | ±0.5% | ||
| 最大拉伸空间(mm) | 620 | 620 | 620 |
| 最大压缩空间(mm) | 550 | 580 | 580 |
| 圆试样夹持直径(mm) | φ10~φ32 | φ13~φ40 | φ13~φ40 |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~30 |
| 弯曲支点最大间距(mm) | 400 | 450 | 450 |
| 支辊宽度(mm) | 140 | ||
| 两侧支柱间距(mm) | 500 | 570 | 600 |
| 外形尺寸(mm) | 900x550x1900 | 1050x700x2300 | 1050x700x2300 |
| 净重(kg) | 2500 | 3000 | 3300 |
微机控制电液伺服系列万能试验机主要是对金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲和剪切等多项力学性能试验和分析的专用设备;通过微机自动控制试验力、位移、速度,闭环控制,从试验数据的获得、处理、打印,全部实现自动化,可以高效的按国家标准GB228-2002等进行试验,试样的夹持采用液压夹头,操作方便、安全、可靠。是航空航天、石油化工、工矿企业、科研机构、大专院校、质检、商检等部门的理想检测设备。