PW-F100 100L防锈油脂湿热试验箱
技术参数
| 工作室尺寸 | D450×W450×H500/mm |
| 外形尺寸 | 约D750×W560×H1050/mm(未含突出等部分) |
| 工作室容积 | 100L |
| 温度范围 | RT+10~60℃ |
| 恒定温度 | 49℃ ±1℃ |
| 温度均匀度 | ≤2℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 湿度范围 | ≥95 %RH |
| 湿度均匀度 | ≤3 %RH |
| 湿度波动度 | ±2 %RH |
| 样品架转速 | 1/3 r/min |
| 空气通入量 | 每小时约3倍于箱内容积 |
| 箱内底部水层深 | 200mm |
| 装机功率 | 约2.5KW |
| 电源 | 380V、50HZ |
防锈油脂湿热试验箱是一种模拟潮湿环境的试验设备,可供石油、化工等行业以及大专院校、科研院所等科研单位的试验室在试验和评定油脂对金属防锈的性能时使用。